1학기
월 | 주 | 1 학 기 교 육 행 사 | 수업일수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주계 | 월계 | |||||||
3 | 1 | 3 | 대체휴일 | 4 | 입학식 및 개학식 안전점검일 |
5 | 6 | 7 | 교직원대표자회의 | 4 | 20 | ||
2 | 10 | 전문적학습공동체의 날 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||||
3 | 17 | 상담주간 (3.17.~3.21.) |
18 | 19 | 20 | 1학기 교육과정설명회 학부모총회 |
21 | 교직원대표자회의 | 5 | ||||
4 | 24 | 교직원회의 및 연수 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||||
5 | 31 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 1 | 영어듣기평가 1학년 |
2 | 3 | 영어듣기평가 2학년 |
4 | 영어듣기평가 3학년 교직원대표자회의 안전점검일 |
4 | 22 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||||
7 | 14 | 전문적학습공동체의 날 | 15 | 16 | 17 | 18 | 학교스포츠클럽행사 | 5 | |||||
8 | 21 | 교직원회의 및 연수 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||||
9 | 28 | 29 | 30 | 1차 지필평가(2,3) | 3 | ||||||||
5 | 9 | 1 | 1차 지필평가(2,3) | 2 | 교직원대표자회의 | 2 | 19 | ||||||
10 | 5 | 어린이날, 석가탄신일 |
6 | 대체휴일 | 7 | 안전점검일 | 8 | 9 | 3 | ||||
11 | 12 | 전문적학습공동체의 날 | 13 | 14 | 15 | 16 | 교직원대표자회의 | 5 | |||||
12 | 19 | 교직원회의 및 연수 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||||||
13 | 26 | 27 | 현장체험학습 | 28 | 현장체험학습 | 29 | 학교장재량휴업일 | 30 | 4 | ||||
6 | 14 | 2 | 3 | 대통령선거일 | 4 | 안전점검일 | 5 | 6 | 현충일 | 3 | 19 | ||
15 | 9 | 전문적학습공동체의 날 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 교직원대표자회의 | 5 | ||||||
17 | 23 | 교직원회의 및 연수 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||||
18 | 30 | 1 | |||||||||||
7 | 18 | 1 | 2차 지필평가(2,3) | 2 | 2차 지필평가(2,3) | 3 | 2차 지필평가(2,3) | 4 | 교직원대표자회의 안전점검일 |
4 | 14 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||||
20 | 14 | 전문적학습공동체의 날 1학기 교육과정평가회 |
15 | 16 | 17 | 18 | 여름방학식 | 5 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
· | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
8 | · | 1 | 0 | ||||||||||
· | 4 | 안전점검일 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
수업 일수 |
18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 94 | 94 |
2학기
월 | 주 | 2 학 기 교 육 행 사 | 수업일수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주계 | 월계 | |||||||
8 | 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 개학식 | 15 | 광복절 | 1 | 11 | |||
22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 교직원대표자회의 | 5 | ||||||
23 | 25 | 교직원회의 및 연수 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||||
9 | 24 | 1 | 2 | 영어듣기평가 1학년 |
3 | 영어듣기평가 2학년 |
4 | 영어듣기평가 3학년 안전점검일 |
5 | 교직원대표자회의 | 5 | 22 | |
25 | 8 | 전문적학습공동체의 날 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||||
26 | 15 | 심폐소생술 연수 | 16 | 17 | 18 | 19 | 교직원대표자회의 | 5 | |||||
27 | 22 | 상담주간 (9.22.~.9.26.) |
23 | 24 | 25 | 26 | 5 | ||||||
27 | 29 | 교직원회의 및 연수 | 30 | 1차 지필평가 | 2 | ||||||||
10 | 28 | 1 | 1차 지필평가 | 2 | 3 | 개천절 | 2 | 17 | |||||
29 | 6 | 추석 | 7 | 추석 연휴 | 8 | 대체휴일 | 9 | 한글날 | 10 | 학교장재량휴업일 | 0 | ||
30 | 13 | 전문적학습공동체의 날 안전점검일 |
14 | 15 | 16 | 17 | 교직원대표자회의 | 5 | |||||
31 | 20 | 21 | 22 | 2학기 교육과정설명회 고입진학설명회 |
23 | 24 | 현장체험학습 | 5 | |||||
32 | 27 | 교직원회의 및 연수 | 28 | 29 | 30 | 31 | 교직원 자치의 날 | 5 | |||||
11 | 33 | 3 | 4 | 안전점검일 | 5 | 6 | 7 | 교직원대표자회의 | 5 | 18 | |||
34 | 10 | 전문적학습공동체의 날 | 11 | 12 | 13 | 대학수학능력시험 | 14 | 학교장재량휴업일 | 3 | ||||
35 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 교직원대표자회의 | 5 | ||||||
36 | 24 | 교직원회의 및 연수 | 25 | 2차 지필평가(3) | 26 | 2차 지필평가(3) | 27 | 2차 지필평가(3) | 28 | 5 | |||
12 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 안전점검일 | 5 | 교직원대표자회의 | 5 | 22 | |||
38 | 8 | 전문적학습공동체의 날 | 9 | 2차 지필평가(1,2) | 10 | 2차 지필평가(1,2) | 11 | 2차 지필평가(1,2) | 12 | 5 | |||
39 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 교직원대표자회의 | 5 | ||||||
40 | 22 | 23 | 24 | 상무 축제 | 25 | 성탄절 | 26 | 4 | |||||
40 | 29 | 2학기 교육과정평가회 사정회 |
30 | 31 | 3 | ||||||||
′261 | 41 | 1 | 신정 | 2 | 교직원대표자회의 | 1 | 6 | ||||||
42 | 5 | 안전점검일 | 6 | 7 | 8 | 9 | 졸업식 종업식 |
5 | |||||
· | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
· | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
· | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
2 | · | 2 | 3 | 4 | 안전점검일 | 5 | 6 | ||||||
· | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
· | 16 | 설 연휴 | 17 | 설날 | 18 | 설 연휴 | 19 | 20 | |||||
· | 23 | 새학년 준비기간 | 24 | 새학년 준비기간 | 25 | 26 | 27 | ||||||
수업 일수 |
20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 | 96 | ||||||
1학기 수업 일수 |
18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 94 | |||||||
2학기 수업 일수 |
20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 | |||||||
계 | 38 | 38 | 40 | 37 | 37 | 190 |
※ 교육과정 운영상 창의적 체험활동 일정 및 각종 교육주간은 변동 운영될 수 있음.